二手市场
 


首页房产出售房屋出租  求购信息求租信息家居装修中介之家个人会员收藏本站
会员账号:
密  码:
·出租登记 ·求租登记
·出售登记 ·求购登记


分类:
中介:
区域:
房型:
性质:

· 什么样的租房买房合同
· 房产租赁纠纷中常见的
· 过来人支五招买房经典
· 房产炒客:一年间资产
· 房贷利率上调消费者支
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么


 
 
 
 
您现在的位置:房产频道——求购信息
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 一卡通 ~ ~ 2006-10-3
非中介 wow gold ~ ~ 2006-9-28
非中介 泰中附近 其他 50 ~ 100 10 ~ 30 2006-9-27
非中介 云南旅游 ~ ~ 2006-9-27
非中介 速记 ~ ~ 2006-9-25
非中介 速记 ~ ~ 2006-9-25
非中介 Dirt Bikes ~ ~ 2006-9-24
非中介 市中心二环以内 1室1厅1卫 40 ~ 55 10.5 ~ 13 2006-9-24
非中介 市中心二环以内 1室1厅1卫 40 ~ 55 10.5 ~ 13 2006-9-24
非中介 流水线 ~ ~ 2006-9-23
非中介 注册公司 ~ ~ 2006-9-18
非中介 进口轴承 ~ ~ 2006-9-15
非中介 翻译公司 ~ ~ 2006-9-12
非中介 城东 3室1厅1卫 80 ~ 100 5 ~ 18 2006-8-11
非中介 莲花五区、六区 3室2厅2卫 110 ~ 180 30 ~ 50 2006-7-26
非中介 城东、城中 2室1厅1卫 60 ~ 90 15 ~ 25 2006-7-3
非中介 城东、城中 2室1厅1卫 60 ~ 90 15 ~ 25 2006-7-3
非中介 市区 2室1厅1卫 70 ~ 90 12 ~ 20 2006-6-17
非中介 市区、新区、开发区区区皆 2室1厅1卫 70 ~ 90 12 ~ 20 2006-6-17
非中介 市中心 2室2厅1卫 80 ~ 100 25 ~ 30 2006-6-15
非中介 莲花六区 3室2厅2卫 125 ~ 139 30 ~ 45 2006-5-29
非中介 莲花六区 3室2厅2卫 125 ~ 139 30 ~ 45 2006-5-29
非中介 城中~城南 88 ~ 100 25 ~ 35 2006-5-24
非中介 不限 3室2厅1卫 95 ~ 110 23 ~ 27 2006-5-18
非中介 莲花六区 3室1厅1卫 100 ~ 120 30 ~ 30 2006-5-17
非中介 江苏泰州 2室2厅1卫 75 ~ 100 25 ~ 30 2006-5-16
非中介 二中至国泰宾馆之间,鼓楼 2室1厅1卫 65 ~ 110 15 ~ 28 2006-5-13
非中介 市中心区 3室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 35 2006-5-13
非中介 启鼎花园 3室2厅2卫 120 ~ 140 30 ~ 40 2006-5-6
非中介 城东或其他 3室1厅1卫 90 ~ 110 25 ~ 35 2006-5-2
非中介 市二中到国泰宾馆之间,鼓 2室1厅1卫 65 ~ 110 16 ~ 30 2006-4-28
不限 ~ ~ 2006-4-21
非中介 城东小学附近 2室1厅1卫 70 ~ 110 16 ~ 28 2006-4-20
非中介 城东小学附近 2室1厅1卫 70 ~ 110 16 ~ 28 2006-4-20
非中介 城东小学附近 2室1厅1卫 70 ~ 110 16 ~ 28 2006-4-20
非中介 八区附近 3室1厅1卫 100 ~ 120 30 ~ 55 2006-4-19
非中介 八区附近 3室1厅1卫 100 ~ 120 30 ~ 55 2006-4-19
非中介 中东片,二环以内 3室1厅1卫 80.00 ~ 105.00 20.0 ~ 27.0 2006-4-16
非中介 电视塔以南 3室1厅1卫 100 ~ 125 20 ~ 30 2006-4-9
非中介 不限 3室2厅2卫 100 ~ 140 25 ~ 40 2006-4-4
当前页次:1/8   8   305条记录   每页显示40              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]